
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 19:04 | 20:23 | 79 分鐘 |
2 | 18:21 | 18:50 | 29 分鐘 | |
3 | 11:51 | 14:16 | 146 分鐘 | |
4 | 06:52 | 09:34 | 162 分鐘 | |
5 | 2023-01-30 | 19:52 | 20:49 | 57 分鐘 |
6 | 18:08 | 19:10 | 62 分鐘 | |
7 | 13:38 | 14:42 | 64 分鐘 | |
8 | 11:42 | 13:26 | 105 分鐘 | |
9 | 07:52 | 09:40 | 108 分鐘 | |
10 | 07:25 | 07:49 | 24 分鐘 | |
11 | 2023-01-29 | 22:12 | 22:29 | 17 分鐘 |
12 | 20:30 | 21:25 | 55 分鐘 | |
13 | 18:36 | 19:53 | 77 分鐘 | |
14 | 08:15 | 09:48 | 93 分鐘 | |
15 | 07:21 | 08:11 | 50 分鐘 | |
16 | 2023-01-28 | 22:29 | 22:46 | 17 分鐘 |
17 | 21:50 | 22:26 | 36 分鐘 | |
18 | 17:51 | 21:01 | 190 分鐘 | |
19 | 11:57 | 13:19 | 83 分鐘 | |
20 | 07:52 | 10:36 | 165 分鐘 | |
21 | 07:29 | 07:50 | 20 分鐘 | |
22 | 2023-01-27 | 21:20 | 21:31 | 11 分鐘 |
23 | 17:52 | 21:17 | 205 分鐘 | |
24 | 14:22 | 15:28 | 67 分鐘 | |
25 | 14:06 | 14:17 | 12 分鐘 | |
26 | 13:53 | 14:01 | 8 分鐘 | |
27 | 11:59 | 13:50 | 111 分鐘 | |
28 | 07:57 | 07:57 | 1 分鐘 | |
29 | 2023-01-26 | 13:24 | 14:39 | 75 分鐘 |
30 | 09:52 | 10:07 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163213.tca93a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
