
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 19:38 | 20:40 | 62 分鐘 |
2 | 18:49 | 19:31 | 42 分鐘 | |
3 | 18:31 | 18:46 | 15 分鐘 | |
4 | 17:40 | 18:07 | 27 分鐘 | |
5 | 15:32 | 17:36 | 124 分鐘 | |
6 | 14:06 | 14:40 | 34 分鐘 | |
7 | 13:05 | 13:21 | 16 分鐘 | |
8 | 12:02 | 12:44 | 42 分鐘 | |
9 | 11:14 | 11:23 | 8 分鐘 | |
10 | 10:11 | 10:52 | 42 分鐘 | |
11 | 2023-01-30 | 21:07 | 23:32 | 145 分鐘 |
12 | 19:33 | 19:41 | 8 分鐘 | |
13 | 18:58 | 19:20 | 21 分鐘 | |
14 | 14:20 | 15:24 | 64 分鐘 | |
15 | 13:04 | 13:14 | 10 分鐘 | |
16 | 12:31 | 13:00 | 29 分鐘 | |
17 | 11:11 | 12:14 | 62 分鐘 | |
18 | 09:24 | 09:35 | 11 分鐘 | |
19 | 08:44 | 09:20 | 36 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
21 | 2023-01-29 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
22 | 22:23 | 23:38 | 75 分鐘 | |
23 | 19:39 | 20:16 | 38 分鐘 | |
24 | 18:57 | 19:33 | 35 分鐘 | |
25 | 17:57 | 17:57 | 0 分鐘 | |
26 | 17:49 | 17:55 | 6 分鐘 | |
27 | 14:57 | 16:59 | 122 分鐘 | |
28 | 11:07 | 12:21 | 74 分鐘 | |
29 | 2023-01-28 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
30 | 15:10 | 15:32 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163213.tca93a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
