
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 17:56 | 20:00 | 124 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
3 | 2023-01-30 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
4 | 20:37 | 22:28 | 111 分鐘 | |
5 | 20:16 | 20:20 | 4 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
7 | 2023-01-29 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
8 | 19:28 | 20:30 | 62 分鐘 | |
9 | 15:01 | 18:01 | 180 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
11 | 2023-01-28 | 20:49 | 23:59 | 190 分鐘 |
12 | 14:30 | 19:20 | 290 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
14 | 2023-01-27 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
15 | 2023-01-26 | 23:12 | 23:24 | 12 分鐘 |
16 | 00:00 | 03:26 | 207 分鐘 | |
17 | 2023-01-25 | 20:50 | 23:59 | 189 分鐘 |
18 | 18:21 | 19:20 | 59 分鐘 | |
19 | 16:57 | 18:19 | 81 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 | |
21 | 2023-01-24 | 19:55 | 23:59 | 245 分鐘 |
22 | 15:58 | 18:30 | 152 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
24 | 2023-01-23 | 19:54 | 23:59 | 246 分鐘 |
25 | 17:44 | 17:55 | 11 分鐘 | |
26 | 13:59 | 16:05 | 126 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
28 | 2023-01-22 | 20:27 | 23:59 | 213 分鐘 |
29 | 18:32 | 18:32 | 0 分鐘 | |
30 | 14:00 | 18:30 | 270 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163213.tca93a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
