
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 15:08 | 15:19 | 11 分鐘 |
2 | 13:14 | 13:33 | 19 分鐘 | |
3 | 2023-01-22 | 02:41 | 03:38 | 56 分鐘 |
4 | 2023-01-21 | 22:01 | 22:48 | 48 分鐘 |
5 | 2023-01-20 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 |
6 | 2023-01-19 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
7 | 2023-01-08 | 22:29 | 22:31 | 2 分鐘 |
8 | 21:47 | 21:54 | 7 分鐘 | |
9 | 2023-01-05 | 02:33 | 03:52 | 79 分鐘 |
10 | 01:20 | 01:22 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163213.tca93a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
