
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 18:26 | 18:53 | 26 分鐘 |
2 | 18:08 | 18:15 | 8 分鐘 | |
3 | 2023-01-30 | 20:12 | 20:30 | 18 分鐘 |
4 | 2023-01-29 | 19:18 | 19:46 | 27 分鐘 |
5 | 09:19 | 09:51 | 32 分鐘 | |
6 | 2023-01-28 | 19:06 | 19:35 | 29 分鐘 |
7 | 13:38 | 14:05 | 27 分鐘 | |
8 | 13:18 | 13:34 | 16 分鐘 | |
9 | 11:29 | 11:51 | 22 分鐘 | |
10 | 10:02 | 10:21 | 19 分鐘 | |
11 | 2023-01-27 | 19:44 | 19:55 | 11 分鐘 |
12 | 19:00 | 19:13 | 12 分鐘 | |
13 | 2023-01-25 | 19:06 | 19:10 | 4 分鐘 |
14 | 18:10 | 18:12 | 2 分鐘 | |
15 | 15:09 | 15:15 | 6 分鐘 | |
16 | 14:39 | 14:55 | 17 分鐘 | |
17 | 13:43 | 13:49 | 6 分鐘 | |
18 | 11:10 | 11:37 | 26 分鐘 | |
19 | 11:00 | 11:07 | 7 分鐘 | |
20 | 10:22 | 10:48 | 25 分鐘 | |
21 | 09:26 | 09:37 | 10 分鐘 | |
22 | 2023-01-24 | 20:10 | 20:33 | 23 分鐘 |
23 | 18:49 | 18:59 | 10 分鐘 | |
24 | 10:13 | 11:04 | 52 分鐘 | |
25 | 09:54 | 09:57 | 3 分鐘 | |
26 | 2023-01-22 | 18:36 | 18:42 | 6 分鐘 |
27 | 14:32 | 15:03 | 31 分鐘 | |
28 | 13:38 | 14:19 | 40 分鐘 | |
29 | 11:46 | 11:47 | 1 分鐘 | |
30 | 11:10 | 11:19 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163213.tca93a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
